PWM refere-se à modulação por largura de pulso, o controlador solar PWM se auto-regula alterando a largura (comprimento) e a frequência dos pulsos enviados para a bateria. Na regulação PWM, a corrente do painel solar é gradualmente reduzida de acordo com a condição da bateria e as necessidades de carregamento.
Controlador de carga solar PWM com LCD embutido que adota a técnica digital mais avançada. Os múltiplos modos de controle de carga permitem que ele possa ser amplamente utilizado no sistema solar off-grid, sinais de trânsito,Luzes de rua solares, Etc.
Tensão do sistema de reconhecimento automático da bateria 12/24/36/48V;
Carregamento inteligente de 4 estágios: Granel, absorção, equalização, flutuador;
O visor LCD com iluminação traseira mostra os dados operacionais do dispositivo e a condição de trabalho;
Suporte mais tipos de baterias: bateria de chumbo-ácido e bateria de lítio;
Saída USB dupla 5V/2A;

Proteção de segurança múltipla de design inteligente, simples, segura, confiável.

Suporte mais tipos de baterias:
Bateria de chumbo-ácido e bateria de lítio

| Item No. | Tensão DC (Auto) | Máximo Corrente de carga | PV Tensão de entrada máxima | Dimensão da caixa | G.W | Observação |
| AN-ET | ||||||
| AN-ET20-10A | 12/24V | 10A | 50V | 560*390*210mm | 16,8 kg | Sem exibição Ampère |
| AN-ET20-20A | 12/24V | 20A | 50V | 560*390*210mm | 16,8 kg | |
| AN-ET20-30A | 12/24V | 30A | 50V | 560*390*210mm | 16,8 kg | |
| AN-ST | ||||||
| AN-ST1524-10A | 12/24V | 10A | 50V | 625*465*255mm | 19kg | Sem exibição Ampère, dissipação de calor da placa de alumínio |
| AN-ST1524-20A | 12/24V | 20A | 50V | 625*465*255mm | 19kg | |
| AN-ST2024-30A | 12/24V | 30A | 50V | 495*380*270mm | 14,6 kg | |
| AN-ST3024-40A | 12/24V | 40A | 50V | 415*355*260mm | 14,7 kg | Terminal de liga, exibição Ampère |
| AN-ST6024-50A | 12/24V | 50A | 50V | 435*365*275mm | 17,4 kg | Terminal de liga, display Ampère, dissipação de calor da placa de alumínio |
| AN-ST6024-60A | 12/24V | 60A | 50V | 435*365*275mm | 17,4 kg | |
| AN-ST6048-50A | 12/24/48V | 50A | 100V | 435*365*275mm | 17,4 kg | |
| AN-ST6048-60A | 12/24/48V | 60A | 100V | 435*365*275mm | 17,4 kg | |


