No campo da iluminação solar e armazenamento de energia nos últimos dois anos, a bateria solar lifepo4 de lítio substituiu gradualmente as baterias tradicionais para se tornar o novo mainstream do mercado. Em comparação com as tradicionais baterias de chumbo-ácido e gel, a bateria solar lifepo4 de lítio tem as características de alta tensão de trabalho, alta densidade de energia, baixa taxa de auto-descarga e nenhum efeito de memória. O lifepo4 de lítioBateria solarDesenvolvido de forma independente por Anern é usado principalmente para combinar sistemas de armazenamento de energia solar, se a bateria lifepo4 para armazenamento solar é um sistema de fornecimento de energia doméstica ou um sistema de fornecimento de energia comercial.
Design de aparência de parede, instalação simples, uso conveniente e economizar mais espaço.
Com um visor LCD e indicador de bateria, você pode entender de forma clara e intuitiva os vários estados de uso da bateria.
O sistema BMS auto-desenvolvido é seguro e estável. Ao mesmo tempo, pode realizar até 16 grupos de baterias em paralelo, o que pode expandir de forma flexível o armazenamento de energia do sistema.
Adote novas baterias de fosfato de ferro de lítio, rejeite baterias de segunda mão, garanta a operação segura e estável das baterias e tenha uma vida útil de até 8 anos.
Model | Capacity | Voltage | Maximum Charging Current | Maximum Continuous Discharge Current |
AN-LPB24200 | 200AH | 25.6V | 100A | 150A |
AN-LPB48100 | 100AH | 51.2V | 50A | 100A |
Model | AN-LPB-N-24100 | AN-LPB-N-24200 | AN-LPB-N-48100 | AN-LPB-N-48200 | |
Battery Type | LiFePO4 | ||||
Typical Capacity(AH) | 100AH | 200AH | 100AH | 200AH | |
Typical Voltage(V) | 25.6V | 25.6V | 48V | 48V | |
Voltage Working Range(V) | 21.6-29.2V | 21.6-29.2V | 40.5-54.75V | 40.5-54.75V | |
Working Temperature(°C) | Charge: 0-+55°C Discharge: -20-+60°C | ||||
Storage Temperature(°C) | -20-+35°C | ||||
Nominal Capacity(KWH) | 2.56KWH | 5.12KWH | 4.8KWH | 9.6KWH | |
Max. Charge Current(A) | 50A | 50A | 50A | 50A | |
Max. Discharge Current(A) | 100A | 100A | 100A | 100A | |
Cycle Life | >6000 | ||||
SOC Accuracy | <8% | ||||
Dimension(mm) | 580*400*160mm | 580*400*160mm | 580*400*160mm | 770*500*160mm | |
Weight(kg) | 32kg | 54kg | 55kg | 85kg | |
IP Grade | IP54 | ||||
Transportation SOC | 30% | ||||
Cooling | Nature | ||||
Communication | RS232, RS485, CAN | ||||
Certifications | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Anern insiste em inovar o espírito artesanal de permitir que os produtos forneçam aos clientes soluções profissionais de bateria de lítio. Nossa máquina de soldadura automática do ponto do laser da bateria de lítio com vantagens da velocidade rápida da soldadura, zona calor-afetada pequena, deformação pequena da peça de trabalho, um alto grau da automatização, e boa consistência.
Save money - with manufacturer direct pricing
Save time - with experienced team to get project done
Lead the industry - with the most cutting-edge products